Toyota Prius ska servas var 1 500 mil eller var tolfte månad, beroende på vilket som inträffar först.
Nedan hittar du de rekommenderade serviceintervallen för Toyota Prius från 2000 och framåt, uppdelade per generation. Uppgifterna kommer från tillverkarens egen serviceinformation. Kör du bilen hårt, mest korta sträckor eller med släp gäller kortare intervall än tabellerna visar.
Prius 2023 och senare
| Serviceåtgärd | Intervall |
|---|---|
| Oljebyte | 1 500 mil |
| Oljefilter | 1 500 mil |
| Luftfilter | 3 000–4 500 mil |
| Kupéfilter | 1 500–3 000 mil |
| Tändstift | 3 000–10 000 mil |
| Bromsvätska | 3 000 mil |
| Kylvätska | 6 000–10 000 mil |
| Drivrem (kontroll) | 3 000 mil |
| Differentialolja | 10 000 mil |
| Högvoltsbatteri (kontroll) | 1 500–3 000 mil |
| Batterikylvätska (kontroll) | 10 000 mil |
| Bromsbelägg (kontroll) | 1 500 mil |
| Bromsskivor (kontroll) | 1 500 mil |
| Drivaxeldamasker (kontroll) | 1 500 mil |
| Hjulupphängning (kontroll) | 1 500 mil |
| Generell översyn | 1 500 mil |
Prius 2015–2022
| Serviceåtgärd | Intervall |
|---|---|
| Oljebyte | 1 500 mil |
| Oljefilter | 1 500 mil |
| Luftfilter | 3 000–6 000 mil |
| Kupéfilter | 1 500–3 000 mil |
| Tändstift | 3 000–10 000 mil |
| Bromsvätska | 3 000 mil |
| Kylvätska | 6 000–10 000 mil |
| Drivrem (kontroll) | 3 000–10 000 mil |
| Högvoltsbatteri (kontroll) | 1 500–3 000 mil |
| Batterikylvätska (kontroll) | 10 000 mil |
| Bromsbelägg (kontroll) | 1 500 mil |
| Bromsskivor (kontroll) | 1 500–3 000 mil |
| Drivaxeldamasker (kontroll) | 1 500 mil |
| Hjulupphängning (kontroll) | 1 500 mil |
| Generell översyn | 1 500 mil |
| Övrigt | 8 000 mil |
Prius 2012–2014
| Serviceåtgärd | Intervall |
|---|---|
| Oljebyte | 1 500 mil |
| Oljefilter | 1 500 mil |
| Luftfilter | 3 000 mil |
| Kupéfilter | 1 500 mil |
| Tändstift | 3 000 mil |
| Bromsvätska | 2 år |
| Kylvätska | 6 000 mil |
| Högvoltsbatteri (kontroll) | 1 500 mil |
| Bromsbelägg (kontroll) | 1 500 mil |
| Bromsskivor (kontroll) | 1 500 mil |
| Generell översyn | 1 500 mil |
Prius 2009–2011
| Serviceåtgärd | Intervall |
|---|---|
| Oljebyte | 1 500 mil |
| Oljefilter | 1 500 mil |
| Luftfilter | 3 000–6 000 mil |
| Kupéfilter | 1 500 mil |
| Tändstift | 3 000–9 600 mil |
| Bromsvätska | 2 år |
| Kylvätska | 6 000 mil |
| Drivrem (kontroll) | 10 000 mil |
| Högvoltsbatteri (kontroll) | 1 500 mil |
| Bromsbelägg (kontroll) | 1 500 mil |
| Bromsskivor (kontroll) | 1 500–3 000 mil |
| Generell översyn | 1 500 mil |
| Övrigt | 8 000 mil |
Prius 2003–2008
| Serviceåtgärd | Intervall |
|---|---|
| Oljebyte | 1 500 mil |
| Oljefilter | 1 500 mil |
| Luftfilter | 3 000–6 000 mil |
| Kupéfilter | 1 500 mil |
| Tändstift | 3 000–6 000 mil |
| Bromsvätska | 2 år |
| Kylvätska | 6 000 mil |
| Drivrem (kontroll) | 10 000 mil |
| Högvoltsbatteri (kontroll) | 1 500 mil |
| Bromsbelägg (kontroll) | 1 500 mil |
| Bromsskivor (kontroll) | 1 500–3 000 mil |
| Generell översyn | 1 500 mil |
| Övrigt | 8 000 mil |
Prius 2000–2002
| Serviceåtgärd | Intervall |
|---|---|
| Oljebyte | 1 500 mil |
| Oljefilter | 1 500 mil |
| Luftfilter | 3 000 mil |
| Kupéfilter | 1 500 mil |
| Tändstift | 3 000 mil |
| Bromsvätska | 2 år |
| Kylvätska | 6 000 mil |
| Högvoltsbatteri (kontroll) | 1 500 mil |
| Bromsbelägg (kontroll) | 1 500 mil |
| Bromsskivor (kontroll) | 1 500 mil |
| Generell översyn | 1 500 mil |
Det här är huvudpunkterna. Serviceboken har 284 registrerade serviceintervall för Toyota Prius, uppdelade per motoralternativ och årsmodell. I appen ser du vad som ingår i varje punkt, vilken specifikation som gäller för just din motor och när din bil står näst på tur.
Logga in med BankID, så hämtas dina fordon automatiskt från registret med rätt serviceschema för varje bil.
Logga in och använd ServicebokenLiten och stor service på Toyota Prius
Verkstäder brukar dela upp arbetet i liten och stor service. Uppdelningen följer intervallen ovan: det som återkommer varje år hamnar i den lilla servicen, och det som har långa intervall samlas ihop till den stora.
Liten service på Toyota Prius omfattar typiskt oljebyte, oljefilter, kupéfilter, högvoltsbatteri, bromsbelägg, bromsskivor.
Stor service lägger till punkter med längre intervall, som luftfilter, tändstift, bromsvätska, kylvätska, drivrem, differentialolja. Den blir dyrare, men kommer mer sällan.
Vanliga frågor om service på Toyota Prius
Hur ofta ska en Toyota Prius servas?
Toyota Prius ska servas var 1 500 mil eller var tolfte månad, beroende på vilket som inträffar först. Kör du mest korta sträckor eller i kyla bör du serva oftare än så.
När ska bromsvätskan bytas på Toyota Prius?
Bromsvätskan byts vartannat år oavsett körsträcka. Vätskan drar åt sig fukt, vilket sänker kokpunkten och försämrar bromsverkan vid hård inbromsning.
Vad händer om jag hoppar över en service på min Toyota Prius?
Nybilsgarantin kan sluta gälla, och slitagedelar som inte byts i tid orsakar dyrare skador längre fram. Vid försäljning sänker en lucka i servicehistoriken priset, eftersom köparen inte kan se att bilen är skött.
Var hittar jag servicehistoriken för min Toyota Prius?
Historiken finns i den fysiska serviceboken eller hos verkstaden som utfört arbetet. I appen kan du skanna in den gamla serviceboken och samla kvitton och protokoll digitalt, så att allt följer med bilen.
Källor
Underlaget bygger på tillverkarens publicerade serviceinformation. Intervallen kan skilja sig mellan motorvarianter och marknader, så kontrollera alltid mot bilens egen servicebok innan du bokar.
- https://www.toyota.se/service/service-och-underhall/
- https://www.toyota.se/service-verkstad/service
- Toyota Warranty & Maintenance Guide Europe